| Area | Type |
|---|---|
| Australia | 3 |
| Austria | 3 |
| Bahrain | 3 |
| Bangladesh | 3 |
| Barbados | 3 |
| Belgium | 3 |
| Bermuda | 3 |
| Borneo | 3 |
| Botswana | 3 |
| Brazil | 3 |
| Brunei | 3 |
| Canada | 3 |
| Cape Verde Islands | 3 |
| China | 3 |
| Hong Kong (China) | 3 |
| Costa Rica | 0 |
| Croatia | 3 |
| Cyprus | 3 |
| Czech Republic | 3 |
| Denmark | 3 |
| Egypt | 3 |
| Fiji | 3 |
| Finland | 3 |
| France | 3 |
| Gambia | 3 |
| Germany | 3 |
| Ghana | 3 |
| Gibraltar | 3 |
| Greece | 3 |
| India | 3 |
| Iran | 3 |
| Israel | 3 |
| Italy | 3 |
| Jamaica | 3 |
| Japan | 3 |
| Jordan | 3 |
| Kenya | 3 |
| Kuwait | 3 |
| Lebanon | 3 |
| Lesotho | 3 |
| Liberia | 0 |
| Luxembourg | 3 |
| Malawi | 3 |
| Malaysia | 3 |
| Malta | 3 |
| Mauritius | 3 |
| Monaco | 3 |
| Namibia | 3 |
| Nepal | 3 |
| Netherlands | 3 |
| New Zealand | 3 |
| Nigeria | 3 |
| Norway | 3 |
| Oman | 3 |
| Pakistan | 3 |
| Philippines | 3 |
| Poland | 3 |
| Madeira (Portugal) | 3 |
| Qatar | 3 |
| Republic of Ireland | 3 |
| Romania | 3 |
| Russia (Russian Federation) | 3 |
| St Lucia (Saint Lucia) | 3 |
| Saudi Arabia | 3 |
| Senegal | 3 |
| Serbia | 3 |
| Sierra Leone | 3 |
| Singapore | 3 |
| South Africa | 3 |
| Spain | 3 |
| Tenerife (Spain) | 3 |
| Sri Lanka | 3 |
| St Kitts and Nevis | 1 |
| Sudan | 3 |
| Sweden | 3 |
| Switzerland | 0 |
| Tanzania | 3 |
| Thailand | 3 |
| Avon (UK) | 1 |
| Barking and Dagenham (UK) | 1 |
| Barnsley (UK) | 1 |
| Bath and North East Somerset (UK) | 1 |
| Bedfordshire (UK) | 1 |
| Berkshire (UK) | 1 |
| Bexley (UK) | 1 |
| Birmingham (UK) | 1 |
| Blackburn with Darwen (UK) | 1 |
| Blackpool (UK) | 1 |
| Bolton (UK) | 1 |
| Bournemouth (UK) | 1 |
| Bracknell Forest (UK) | 1 |
| Bradford (UK) | 1 |
| Brighton and Hove (UK) | 1 |
| Bristol (UK) | 1 |
| Bromley (UK) | 1 |
| Buckinghamshire (UK) | 1 |
| Bury (UK) | 1 |
| Calderdale (UK) | 1 |
| Cambridgeshire (UK) | 1 |
| Channel Islands (UK) | 3 |
| Cheshire (UK) | 1 |
| Cleveland (UK) | 1 |
| Cornwall (UK) | 1 |
| Coventry (UK) | 1 |
| Croydon (UK) | 1 |
| Cumbria (UK) | 1 |
| Darlington (UK) | 1 |
| Derby (UK) | 1 |
| Derbyshire (UK) | 1 |
| Devon (UK) | 1 |
| Doncaster (UK) | 1 |
| Dorset (UK) | 1 |
| Dudley (UK) | 1 |
| Durham (UK) | 1 |
| East Riding of Yorkshire (UK) | 1 |
| East Sussex (UK) | 1 |
| Essex (UK) | 1 |
| Flintshire (UK) | 1 |
| Gateshead (UK) | 1 |
| Gloucestershire (UK) | 1 |
| Halton (UK) | 1 |
| Hampshire (UK) | 1 |
| Harrow (UK) | 1 |
| Hartlepool (UK) | 1 |
| Havering (UK) | 1 |
| Herefordshire (UK) | 1 |
| Hertfordshire (UK) | 1 |
| Humberside (UK) | 1 |
| Isle of Man (UK) | 1 |
| Isle of Wight (UK) | 1 |
| Kensington and Chelsea (UK) | 1 |
| Kent (UK) | 1 |
| Kingston upon Hull (UK) | 1 |
| Kirklees (UK) | 1 |
| Knowsley (UK) | 1 |
| Lambeth (UK) | 1 |
| Lancashire (UK) | 1 |
| Leeds (UK) | 1 |
| Leicester (UK) | 1 |
| Leicestershire (UK) | 1 |
| Lincolnshire (UK) | 1 |
| Liverpool (UK) | 1 |
| London (UK) | 1 |
| London, Barnet (UK) | 1 |
| London, Brent (UK) | 1 |
| London, Camden (UK) | 0 |
| London, City of London (UK) | 1 |
| London, Clapham Common (UK) | 1 |
| London, Ealing (UK) | 1 |
| London, Enfield (UK) | 1 |
| London, Greenwich (UK) | 1 |
| London, Hackney (UK) | 1 |
| London, Hammersmith and Fulham (UK) | 1 |
| London, Haringey (UK) | 1 |
| London, Hillingdon (UK) | 1 |
| London, Hounslow (UK) | 1 |
| London, Islington (UK) | 1 |
| London, Kingston upon Thames (UK) | 1 |
| London, Lewisham (UK) | 1 |
| London, Newham (UK) | 1 |
| London, Regents Park (UK) | 1 |
| London, Richmond upon Thames (UK) | 1 |
| London, Southwark (UK) | 1 |
| London, Sutton (UK) | 1 |
| London, Tower Hamlets (UK) | 1 |
| London, Twickenham (UK) | 1 |
| London, Wandsworth (UK) | 1 |
| London, Westminster (UK) | 1 |
| London, Wimbledon (UK) | 1 |
| Luton (UK) | 1 |
| Manchester (UK) | 1 |
| Medway (UK) | 1 |
| Merton (UK) | 1 |
| Middlesbrough (UK) | 1 |
| Milton Keynes (UK) | 1 |
| Newcastle upon Tyne (UK) | 1 |
| Norfolk (UK) | 1 |
| North East Lincolnshire (UK) | 1 |
| North Lanarkshire (UK) | 1 |
| North Lincolnshire (UK) | 1 |
| North Somerset (UK) | 1 |
| North Tyneside (UK) | 1 |
| North Yorkshire (UK) | 1 |
| Northamptonshire (UK) | 1 |
| Northern Ireland (UK) | 2 |
| Northumberland (UK) | 1 |
| Nottingham (UK) | 1 |
| Nottinghamshire (UK) | 1 |
| Oldham (UK) | 1 |
| Oxfordshire (UK) | 1 |
| Peterborough (UK) | 1 |
| Plymouth (UK) | 1 |
| Poole (UK) | 1 |
| Portsmouth (UK) | 1 |
| Reading (UK) | 1 |
| Redbridge (UK) | 1 |
| Redcar and Cleveland (UK) | 1 |
| Rochdale (UK) | 1 |
| Rotherham (UK) | 1 |
| Rutland (UK) | 1 |
| Salford (UK) | 1 |
| Sandwell (UK) | 1 |
| Scotland (UK) | 2 |
| Sefton (UK) | 1 |
| Sheffield (UK) | 1 |
| Shropshire (UK) | 1 |
| Slough (UK) | 1 |
| Solihull (UK) | 1 |
| Somerset (UK) | 1 |
| South Gloucestershire (UK) | 1 |
| South Tyneside (UK) | 1 |
| South Yorkshire (UK) | 1 |
| Southampton (UK) | 1 |
| Southend-on-Sea (UK) | 1 |
| St.Helens (UK) | 1 |
| Staffordshire (UK) | 1 |
| Stockport (UK) | 1 |
| Stockton-on-Tees (UK) | 1 |
| Stoke on Trent (UK) | 1 |
| Suffolk (UK) | 1 |
| Sunderland (UK) | 1 |
| Surrey (UK) | 1 |
| Swindon (UK) | 1 |
| Tameside (UK) | 1 |
| Telford & Wrekin (UK) | 1 |
| Thurrock (UK) | 1 |
| Trafford (UK) | 1 |
| Wakefield (UK) | 1 |
| Wales (UK) | 2 |
| Walsall (UK) | 1 |
| Waltham Forest (UK) | 1 |
| Warrington (UK) | 1 |
| Warwickshire (UK) | 1 |
| West Berkshire (UK) | 1 |
| West Sussex (UK) | 1 |
| West Yorkshire (UK) | 1 |
| Wigan (UK) | 1 |
| Wiltshire (UK) | 1 |
| Windsor and Maidenhead (UK) | 1 |
| Wirral (UK) | 1 |
| Wokingham (UK) | 1 |
| Wolverhampton (UK) | 1 |
| Worcestershire (UK) | 1 |
| York (UK) | 1 |
| Dubai (United Arab Emirates) | 3 |
| United Arab Emirates | 3 |
| Alabama (USA) | 3 |
| Alaska (USA) | 3 |
| Arizona (USA) | 3 |
| Arkansas (USA) | 3 |
| California (USA) | 3 |
| Colorado (USA) | 3 |
| Connecticut (USA) | 3 |
| Delaware (USA) | 3 |
| Florida (USA) | 3 |
| Georgia (USA) | 3 |
| Hawaii (USA) | 3 |
| Idaho (USA) | 3 |
| Illinois (USA) | 3 |
| Indiana (USA) | 3 |
| Iowa (USA) | 3 |
| Kansas (USA) | 3 |
| Kentucky (USA) | 3 |
| Louisiana (USA) | 3 |
| Maine (USA) | 3 |
| Maryland (USA) | 3 |
| Massachusetts (USA) | 3 |
| Michigan (USA) | 3 |
| Minnesota (USA) | 3 |
| Mississippi (USA) | 3 |
| Missouri (USA) | 3 |
| Montana (USA) | 3 |
| Nebraska (USA) | 3 |
| Nevada (USA) | 3 |
| New Hampshire (USA) | 3 |
| New Jersey (USA) | 3 |
| New Mexico (USA) | 3 |
| New York (USA) | 3 |
| North Carolina (USA) | 3 |
| North Dakota (USA) | 3 |
| Ohio (USA) | 3 |
| Oklahoma (USA) | 3 |
| Oregon (USA) | 3 |
| Pennsylvania (USA) | 3 |
| Rhode Island (USA) | 3 |
| South Carolina (USA) | 3 |
| South Dakota (USA) | 3 |
| Tennessee (USA) | 3 |
| Texas (USA) | 3 |
| United States of America (USA) | 3 |
| Utah (USA) | 3 |
| Vermont (USA) | 3 |
| Virginia (USA) | 3 |
| Washington (USA) | 3 |
| West Virginia (USA) | 3 |
| Wisconsin (USA) | 3 |
| Wyoming (USA) | 3 |
| Zambia | 3 |
| Zimbabwe | 3 |
