| Country | PostZone |
|---|---|
| Afghanistan | WZ1 |
| Albania | EUR |
| Algeria | WZ1 |
| Andorra | EUR |
| Angola | WZ1 |
| Antigua and Barbuda | WZ1 |
| Argentina | WZ1 |
| Armenia | EUR |
| Australia | WZ2 |
| Austria | EUR |
| Azerbaijan | EUR |
| Bahamas | WZ1 |
| Bahrain | WZ1 |
| Bangladesh | WZ1 |
| Barbados | WZ1 |
| Belarus | EUR |
| Belgium | EUR |
| Belize | WZ1 |
| Benin | WZ1 |
| Bermuda | WZ1 |
| Bhutan | WZ1 |
| Bolivia | WZ1 |
| Borneo | WZ1 |
| Bosnia and Herzegovina | EUR |
| Botswana | WZ1 |
| Brazil | WZ1 |
| Brunei | WZ1 |
| Brunei Darussalam | WZ1 |
| Bulgaria | EUR |
| Burkina Faso | WZ1 |
| Burundi | WZ1 |
| Cabo Verde | WZ1 |
| Cambodia | WZ1 |
| Cameroon | WZ1 |
| Canada | WZ1 |
| Cape Verde Islands | WZ1 |
| Central African Republic | WZ1 |
| Chad | WZ1 |
| Chile | WZ1 |
| China | WZ1 |
| Colombia | WZ1 |
| Comoros | WZ1 |
| Congo | WZ1 |
| Costa Rica | WZ1 |
| Côte d’Ivoire | WZ1 |
| Croatia | EUR |
| Cuba | WZ1 |
| Cyprus | EUR |
| Czech Republic | EUR |
| Democratic People’s Republic of Korea (North Korea | WZ1 |
| Democratic Republic of the Cong | WZ1 |
| Denmark | EUR |
| Djibouti | WZ1 |
| Dominica | WZ1 |
| Dominican Republic | WZ1 |
| Ecuador | WZ1 |
| Egypt | WZ1 |
| El Salvador | WZ1 |
| Equatorial Guinea | WZ1 |
| Eritrea | WZ1 |
| Estonia | EUR |
| Ethiopia | WZ1 |
| Fiji | WZ2 |
| Finland | EUR |
| France | EUR |
| Gabon | WZ1 |
| Gambia | WZ1 |
| Georgia | EUR |
| Germany | EUR |
| Ghana | WZ1 |
| Gibraltar | EUR |
| Greece | EUR |
| Grenada | WZ1 |
| Guatemala | WZ1 |
| Guinea | WZ1 |
| Guinea-Bissau | WZ1 |
| Guyana | WZ1 |
| Haiti | WZ1 |
| Honduras | WZ1 |
| Hungary | EUR |
| Iceland | EUR |
| India | WZ1 |
| Indonesia | WZ1 |
| Iran | WZ1 |
| Iraq | WZ1 |
| Israel | WZ1 |
| Italy | EUR |
| Jamaica | WZ1 |
| Japan | WZ1 |
| Jordan | WZ1 |
| Kazakhstan | EUR |
| Kenya | WZ1 |
| Kiribati | WZ2 |
| Kuwait | WZ1 |
| Kyrgyzstan | EUR |
| Lao People’s Democratic Republic (Laos) | WZ2 |
| Latvia | EUR |
| Lebanon | WZ1 |
| Lesotho | WZ1 |
| Liberia | WZ1 |
| Libya | WZ1 |
| Liechtenstein | EUR |
| Lithuania | EUR |
| Luxembourg | EUR |
| Macedonia | EUR |
| Madagascar | WZ1 |
| Malawi | WZ1 |
| Malaysia | WZ1 |
| Maldives | WZ1 |
| Mali | WZ1 |
| Malta | EUR |
| Marshall Islands | WZ1 |
| Mauritania | WZ1 |
| Mauritius | WZ1 |
| Mexico | WZ1 |
| Micronesia (Federated States of) | WZ1 |
| Monaco | EUR |
| Mongolia | WZ1 |
| Montenegro | WZ1 |
| Morocco | WZ1 |
| Mozambique | WZ1 |
| Myanmar | WZ1 |
| Namibia | WZ1 |
| Nauru | WZ2 |
| Nepal | WZ1 |
| Netherlands | EUR |
| New Zealand | WZ2 |
| Nicaragua | WZ1 |
| Niger | WZ1 |
| Nigeria | WZ1 |
| Norway | EUR |
| Oman | WZ1 |
| Pakistan | WZ1 |
| Palau | WZ1 |
| Panama | WZ1 |
| Papua New Guinea | WZ2 |
| Paraguay | WZ1 |
| Peru | WZ1 |
| Philippines | WZ1 |
| Poland | EUR |
| Portugal | EUR |
| Qatar | WZ1 |
| Republic of Ireland | EUR |
| Republic of Korea (South Korea) | WZ1 |
| Republic of Moldova | EUR |
| Romania | EUR |
| Russian Federation | EUR |
| Rwanda | WZ1 |
| Saint Lucia | WZ1 |
| Saint Vincent and the Grenadines | WZ1 |
| Samoa | WZ2 |
| San Marino | EUR |
| Sao Tome and Principe | WZ1 |
| Saudi Arabia | WZ1 |
| Senegal | WZ1 |
| Serbia | EUR |
| Seychelles | WZ1 |
| Sierra Leone | WZ1 |
| Singapore | WZ1 |
| Slovakia | EUR |
| Slovenia | EUR |
| Solomon Islands | WZ2 |
| Somalia | WZ1 |
| South Africa | WZ1 |
| South Sudan | WZ1 |
| Spain | EUR |
| Sri Lanka | WZ1 |
| St Kitts and Nevis | WZ1 |
| Sudan | WZ1 |
| Suriname | WZ1 |
| Swaziland | WZ1 |
| Sweden | EUR |
| Switzerland | EUR |
| Syrian Arab Republic | WZ1 |
| Tajikistan | EUR |
| Tanzania | WZ1 |
| Thailand | WZ1 |
| Timor-Leste | WZ1 |
| Togo | WZ1 |
| Tonga | WZ2 |
| Trinidad and Tobago | WZ1 |
| Tunisia | WZ1 |
| Turkey | EUR |
| Turkmenistan | EUR |
| Tuvalu | WZ2 |
| Uganda | WZ1 |
| UK | UK |
| Ukraine | EUR |
| United Arab Emirates | WZ1 |
| United Republic of Tanzania | WZ1 |
| Uruguay | WZ1 |
| USA | WZ3 |
| Uzbekistan | EUR |
| Vanuatu | WZ1 |
| Venezuela | WZ1 |
| Vietnam | WZ1 |
| Yemen | WZ1 |
| Zambia | WZ1 |
| Zimbabwe | WZ1 |
